info |
| algemeen |
| | type | | stalen knikspant |
| | bouwjaar | | 1977 |
| | slaapplaatsen | | 5 |
| | ligplaats | | Leiderdorp, Doeshaven |
| |
| materiaal |
| | romp | | staal 6 mm |
| | opbouw | | staal 5 mm |
| |
| afmetingen |
| | lengte | | 11.4 mtr |
| | breedte | | 3.4 mtr |
| | diepgang | | 1.4 mtr |
| | hoogte (max) | | 2.9 mtr |
| | hoogte (kruiphoogte) | | 2.4 mtr |
| | waterverplaatsing | | 10 ton |
| |
| voortstuwing |
| | motor | | Volvo D47A |
| | brandstof | | diesel |
| | cylinders | | 6 |
| | cylinderinhoud | | 5800 cc |
| | vermogen | | 61,01 kW (83 pk) |
| | uitlaat | | droog, volledig geïsoleerd |
| | keerkoppeling | | Paragon |
| |
| boegschroef |
| | merk | | Vetus |
| | vermogen | | 55 kgf |
| |
| besturing |
| | merk | | Hydraflex |
| | soort | | hydraulisch |
| | plaats | | binnen + buiten |
| |
| mast |
| | strijken | | electrisch |
| |
| tanks |
| | diesel | | 2 x 375 ltr |
| | drinkwater | | 200 ltr |
| | zwart water | | 120 ltr |
| |
| dashboard |
| | | | toerenteller |
| | | | koelwatertemperatuur |
| | | | oliedruk |
| | | | inhoud brandstoftanks |
| | | | inhoud drinkwatertank |
| | | | roerstand |
| | | | bedrijfsuren |
| | | | dieptemeter (NASA) |
| | | | GPS locatie en route (GARMIN) |
| | bediening: |
| | | | - start |
| | | | - hoorn |
| | | | - boegschroef |
| | | | - mast strijken |
| | | | - nav. verlichting |
| | | | - ruitenwissers |
| | | | - ventilatie |
| | | | - omvormer |
| | | | - drinkwaterpomp |
| | | | - dekwaspomp |
| | | | - . . . |
| |
| 2e dashboard buiten |
| | | | koelwatertemperatuur |
| | | | oliedruk |
| | | | roerstand |
| | bediening: |
| | | | hoorn |
| | | | boegschroef |
| | | | mast strijken |
| |
| ramen |
| | merk | | Hora |
| | materiaal | | glas in aluminium |
| | vaste ramen | | 11 stuks |
| | klap ramen | | 5 stuks |
| | patrijspoorten | | 6 stuks |
| |
| vluchtluiken |
| | 1 | | voordek |
| | 1 | | achterspiegel boven zwemplateau |
| |
| windscherm |
| | 4 | | rvs delen klapbaar |
| |
| verwarming |
| | merk | | Trumatic |
| | type | | E4000 |
| | brandstof | | gas |
| | soort | | hete lucht |
| | vermogen | | 4000 W |
| |
| kombuis |
| | | | 4 pits gaskookplaat (thermisch beveiligd) |
| | | | grill- bakoven op gas (thermisch beveiligd) |
| | | | electrische afzuigkap |
| | | | koelkast Electrolux (gas, 12v, 220v) |
| |
| extra's |
| | marifoon | | Shipmate |
| | mast | | strijken electrisch |
| | GPS | | navigatie Garmin |
| | dieptemeter | | Nasa |
| | toilet | | electrisch |
| | omvormer | | 1000 W |
| | afsluiters | | electrisch |
| | boiler | | 220v en koelwater |
| | zonnepanelen | | 2 x 190 W |
| |
| documentatie (manuals) |
| | | | motor: Volvo D47A |
| | | | keerkoppeling: Paragon |
| | | | besturing: Hydraflex |
| | | | boegschroef: Vetus 55 kgf |
| | | | ruitenwissers: Vetus |
| | | | verwarming: Trumatic E4000 |
| | | | boiler: Isotemp |
| | | | marifoon: Shipmate RS8100 |
| | | | zonnepanelen (Victron charger MPPT) |
| | | | koelkast: Electrolux RM4401 |
| | | | geurfilter: Vetus |
| | | | dashboard meters |
| | | | actuator mast |
| | | | vluchtluik |
| | | | gps-navigatie: Garmin |
| | | | omvormer |
| | | | gaskookplaat: Gimeg |
| | | | motorbediening: Vetus |
| | | | alarm: Vikor |
| | | | electrische schema's |
| |